Shortage and price claims
Invoice-level recovery against Vendor Central: shortages are units billed but never received, price claims are units paid below the agreed cost on the PO. 227 claims are open carrying $4.4M, and 4.5% of everything claimed to date has come back as cash.
Vendor Central · Payments > Invoices
Shortage claims open
155
of 170 on file
Shortage open
$3.7M
Identified and submitted
Shortage recovered
$45K
Paid by Amazon
Price claims open
72
of 110 on file
Price variance open
$717K
Underpaid cost
Price recovered
$187K
Credited back
Combined recovery
4.5%
Recovered / claimed
Incomplete evidence
29
Open shortage claims
7 identified shortage claims worth $153,808 have not been submitted and fall out of window inside 14 days. An identified claim is a reconciliation finding, not a filing: Amazon only recognizes it once the invoice, the proof of delivery and the receive record are attached and submitted. Of these, 1 still have an incomplete evidence package, so pull the missing documents first and file the complete ones today.
Shortage claimed and recovered by submission monthFiled claims only; unfiled claims sit in the queue below
Open claim value by brandShortage and price stacked
Shortage claims50 shown, ordered by deadlineUnpaid only · invoice vs receive reconciliation
| ID | Brand | PO # | Invoice # | Shortage units | Claimed | Submitted | Deadline | Days left | Evidence | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SH-70449 | Bell | 4XP109028 | INV-880833 | 461 | $70,231 | Mar 19 | Jul 24 | Lapsed | Complete | DENIED |
| SH-70539 | Giro | 9MB108806 | INV-882363 | 375 | $56,400 | Mar 3 | Aug 4 | Lapsed | Complete | EXPIRED |
| SH-70428 | Blackburn | 9MB105846 | INV-880476 | 123 | $8,056 | Mar 19 | Aug 5 | Lapsed | Incomplete | EXPIRED |
| SH-70458 | Foresight Sports | 5TG111359 | INV-880986 | 293 | $25,264 | Mar 17 | Aug 6 | Lapsed | Complete | EXPIRED |
| SH-70424 | CamelBak | 9MB105106 | INV-880408 | 7 | $1,146 | Mar 5 | Aug 9 | Lapsed | Complete | EXPIRED |
| SH-70559 | Bushnell Golf | 2WQ112987 | INV-882703 | 193 | $16,396 | Feb 28 | Aug 12 | Lapsed | Complete | DENIED |
| SH-70468 | Bushnell Golf | 2WQ112987 | INV-881156 | 193 | $36,695 | Apr 2 | Aug 14 | Lapsed | Complete | DENIED |
| SH-70462 | Foresight Sports | 9MB111581 | INV-881054 | 644 | $54,874 | Apr 15 | Aug 16 | Lapsed | Complete | EXPIRED |
| SH-70508 | Bell | 9MB103071 | INV-881836 | 130 | $9,316 | Mar 7 | Aug 17 | Lapsed | Complete | DENIED |
| SH-70558 | Foresight Sports | 8RK112765 | INV-882686 | 51 | $9,087 | Mar 19 | Aug 18 | Lapsed | Incomplete | EXPIRED |
| SH-70413 | Primos | 2WQ102627 | INV-880221 | 221 | $36,073 | Mar 23 | Aug 20 | Lapsed | Complete | EXPIRED |
| SH-70552 | Bushnell | 2WQ111507 | INV-882584 | 1 | $201 | Apr 25 | Aug 26 | Lapsed | Complete | DENIED |
| SH-70524 | Bushnell Golf | 5TG106734 | INV-882108 | 19 | $3,767 | Not filed | Aug 27 | 0 d | Complete | IDENTIFIED |
| SH-70408 | Bushnell Golf | 9MB101961 | INV-880136 | 35 | $922 | Mar 22 | Aug 28 | 1 d | Incomplete | SUBMITTED |
| SH-70455 | Bell | 8RK111100 | INV-880935 | 301 | $25,098 | Mar 15 | Aug 28 | 1 d | Complete | SUBMITTED |
| SH-70526 | Fox Racing | 4XP106993 | INV-882142 | 287 | $15,912 | Apr 19 | Aug 28 | 1 d | Incomplete | SUBMITTED |
| SH-70556 | Fox Racing | 5TG112469 | INV-882652 | 73 | $9,798 | Jun 4 | Aug 28 | 1 d | Complete | SUBMITTED |
| SH-70565 | Blackburn | 4XP114393 | INV-882805 | 310 | $5,547 | Not filed | Aug 28 | 1 d | Complete | IDENTIFIED |
| SH-70469 | Camp Chef | 2WQ113172 | INV-881173 | 124 | $14,450 | Apr 1 | Aug 29 | 2 d | Complete | SUBMITTED |
| SH-70483 | Foresight Sports | 5TG115614 | INV-881411 | 45 | $4,133 | May 14 | Aug 30 | 3 d | Complete | SUBMITTED |
| SH-70497 | Camp Chef | 5TG101554 | INV-881649 | 94 | $4,641 | Jul 20 | Aug 30 | 3 d | Complete | SUBMITTED |
| SH-70503 | Giro | 4XP102553 | INV-881751 | 159 | $27,237 | Mar 1 | Aug 30 | 3 d | Complete | SUBMITTED |
| SH-70442 | Bell | 2WQ108177 | INV-880714 | 46 | $8,500 | Not filed | Aug 31 | 4 d | Complete | IDENTIFIED |
| SH-70487 | Giro | 5TG116169 | INV-881479 | 200 | $8,856 | Apr 14 | Sep 1 | 5 d | Incomplete | SUBMITTED |
| SH-70514 | Fox Racing | 5TG105069 | INV-881938 | 219 | $14,625 | Jul 26 | Sep 1 | 5 d | Complete | SUBMITTED |
| SH-70523 | Bushnell Golf | 4XP106438 | INV-882091 | 47 | $4,183 | Apr 27 | Sep 1 | 5 d | Complete | SUBMITTED |
| SH-70412 | Giro | 4XP102553 | INV-880204 | 159 | $5,987 | Apr 15 | Sep 2 | 6 d | Complete | SUBMITTED |
| SH-70422 | Camp Chef | 4XP104958 | INV-880374 | 276 | $45,756 | Apr 26 | Sep 2 | 6 d | Complete | SUBMITTED |
| SH-70492 | Giro | 8RK100555 | INV-881564 | 200 | $41,607 | Jul 30 | Sep 2 | 6 d | Complete | SUBMITTED |
| SH-70531 | Simms Fishing | 9MB107881 | INV-882227 | 148 | $11,354 | Apr 28 | Sep 2 | 6 d | Complete | SUBMITTED |
| SH-70547 | Bushnell Golf | 9MB111211 | INV-882499 | 514 | $102,177 | May 11 | Sep 2 | 6 d | Incomplete | SUBMITTED |
| SH-70530 | Primos | 4XP107733 | INV-882210 | 258 | $30,684 | Not filed | Sep 3 | 7 d | Complete | IDENTIFIED |
| SH-70546 | Bell | 8RK111100 | INV-882482 | 301 | $7,136 | May 30 | Sep 3 | 7 d | Incomplete | SUBMITTED |
| SH-70562 | CamelBak | 9MB113431 | INV-882754 | 496 | $25,098 | Jul 25 | Sep 3 | 7 d | Complete | SUBMITTED |
| SH-70475 | Primos | 9MB114541 | INV-881275 | 45 | $5,886 | Apr 11 | Sep 4 | 8 d | Complete | SUBMITTED |
| SH-70522 | Giro | 5TG106364 | INV-882074 | 395 | $63,773 | Jun 17 | Sep 5 | 9 d | Complete | SUBMITTED |
| SH-70541 | Bushnell Golf | 8RK109990 | INV-882397 | 172 | $34,737 | Mar 17 | Sep 6 | 10 d | Complete | SUBMITTED |
| SH-70410 | Blackburn | 4XP102183 | INV-880170 | 159 | $24,294 | Mar 11 | Sep 8 | 12 d | Complete | SUBMITTED |
| SH-70435 | Fox Racing | 4XP106993 | INV-880595 | 287 | $27,960 | Jun 24 | Sep 9 | 13 d | Incomplete | SUBMITTED |
| SH-70489 | Giro | 5TG116539 | INV-881513 | 15 | $1,906 | Mar 8 | Sep 9 | 13 d | Complete | SUBMITTED |
| SH-70496 | Camp Chef | 2WQ101332 | INV-881632 | 530 | $86,963 | Not filed | Sep 9 | 13 d | Incomplete | IDENTIFIED |
| SH-70448 | Giro | 9MB108806 | INV-880816 | 375 | $21,070 | Mar 5 | Sep 10 | 14 d | Complete | SUBMITTED |
| SH-70459 | Camp Chef | 9MB111396 | INV-881003 | 276 | $11,091 | Not filed | Sep 10 | 14 d | Complete | IDENTIFIED |
| SH-70472 | Bell | 2WQ114097 | INV-881224 | 49 | $7,256 | Not filed | Sep 10 | 14 d | Complete | IDENTIFIED |
| SH-70536 | Simms Fishing | 5TG108399 | INV-882312 | 38 | $4,486 | Mar 9 | Sep 10 | 14 d | Complete | SUBMITTED |
| SH-70506 | Blackburn | 4XP102738 | INV-881802 | 453 | $62,890 | Not filed | Sep 11 | 15 d | Complete | IDENTIFIED |
| SH-70477 | Blackburn | 9MB115096 | INV-881309 | 680 | $54,820 | Apr 27 | Sep 13 | 17 d | Complete | SUBMITTED |
| SH-70480 | Bell | 2WQ115207 | INV-881360 | 387 | $8,559 | May 6 | Sep 14 | 18 d | Complete | SUBMITTED |
| SH-70549 | Foresight Sports | 5TG111359 | INV-882533 | 293 | $5,268 | Not filed | Sep 14 | 18 d | Complete | IDENTIFIED |
| SH-70543 | Bushnell Golf | 8RK110545 | INV-882431 | 12 | $2,039 | May 18 | Sep 15 | 19 d | Complete | SUBMITTED |
Price discrepancy claims40 shown, largest variance firstPO cost vs remittance detail
Recovery summary by brandBoth claim types, all statuses
| Brand | Shortage claimed | Shortage recovered | Price variance | Price recovered | Total recovered | Total still open |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blackburn | $564K | $4.9K | $61K | $2.6K | $7.6K | $605K |
| Bushnell | $566K | $31K | $30K | $5.4K | $37K | $544K |
| Camp Chef | $341K | $9.4K | $165K | $19K | $28K | $446K |
| Giro | $425K | $0 | $63K | $0 | $0 | $431K |
| CamelBak | $405K | $0 | $66K | $6.5K | $6.5K | $409K |
| Foresight Sports | $378K | $0 | $156K | $36K | $36K | $404K |
| Bell | $343K | $0 | $220K | $45K | $45K | $402K |
| Bushnell Golf | $337K | $0 | $55K | $9.0K | $9.0K | $316K |
| Fox Racing | $222K | $0 | $109K | $41K | $41K | $279K |
| Primos | $287K | $0 | $6.6K | $1.6K | $1.6K | $256K |
| Simms Fishing | $158K | $0 | $53K | $13K | $13K | $198K |
| Blackhawk | $97K | $0 | $77K | $9.0K | $9.0K | $157K |
Shortage and price claims work off the same PO, so file them together: a PO that was short-received and underpaid produces two separate credits, and Amazon will net the second against the first if they arrive months apart. Reconcile against the receive record on Purchase Orders before submitting, since a claim contradicted by Amazon's own receipt is denied and burns the window.