Purchase orders
Every Vendor Central PO across the 12 vendor-coded brands. Acknowledgement is due 24 hours after issue: unacknowledged lines are dropped from Amazon's fill-rate numerator and invite a confirmation non-compliance chargeback. 460 POs on file, 458 still open.
Vendor Orders API v1
Open POs
458
of 460 on file
Submitted value
$390.3M
Calendar YTD 2026
Accepted value
$341.8M
88.0% of submitted units
Received value
$303.6M
Confirmed at the dock
Fill rate
77.8%
Received / submitted units
Acceptance rate
88.0%
Accepted / submitted units
Awaiting ack
29
$18.4M unconfirmed
Ack SLA compliance
87.7%
431 acknowledged POs
29 POs carrying $18,408,735 of submitted value have no acknowledgement on file. Amazon closes the confirmation window 24 hours after issue. A missed window produces a confirmation non-compliance chargeback and pulls the whole PO out of the fill-rate numerator, so the shortfall is counted against Revelyst twice: once as a fee and once as a score. Submit line-level accept or reject through submitAcknowledgement before the ack due timestamp shown in the queue below.
Submitted, accepted and received value by order monthVendor Orders API · getPurchaseOrders, receipts from GET_VENDOR_SALES_REPORT
Fill rate by brandReceived / submitted units
Open purchase orders60 shown, ordered by ack deadlinegetPurchaseOrders · submitAcknowledgement
| PO # | Brand | Ordered | Ship window | Ship-to FC | Status | Lines | Submitted units | Accepted units | Accept % | Submitted value | Ack due | Ack state | Freight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2WQ101517 | Bushnell | Mar 30 | Apr 6 – Apr 20 | ONT8 Moreno Valley | PARTIALLY SHIPPED | 40 | 3,885 | 3,412 | 88% | $1.2M | Apr 1, 12:00 AM | Late | COLLECT |
| 8RK102960 | Foresight Sports | Mar 30 | Apr 6 – Apr 20 | DFW6 Coppell | PARTIALLY SHIPPED | 62 | 8,522 | 7,587 | 89% | $2.1M | Apr 1, 12:00 AM | On time | COLLECT |
| 4XP107363 | Bushnell | Mar 30 | Apr 6 – Apr 20 | STL8 Republic | PARTIALLY SHIPPED | 61 | 5,321 | 4,685 | 88% | $1.0M | Apr 1, 12:00 AM | On time | COLLECT |
| 9MB108991 | Bell | Mar 30 | Apr 6 – Apr 20 | SDF8 Jeffersonville | PARTIALLY SHIPPED | 9 | 3,351 | 2,946 | 88% | $460K | Apr 1, 12:00 AM | On time | COLLECT |
| 5TG110619 | Giro | Mar 31 | Apr 7 – Apr 21 | VDC-YYZ9 Brampton | PARTIALLY SHIPPED | 35 | 8,234 | 7,535 | 92% | $1.1M | Apr 2, 12:00 AM | On time | COLLECT |
| 8RK110730 | Foresight Sports | Mar 31 | Apr 7 – Apr 21 | MCO1 Davenport | PARTIALLY SHIPPED | 22 | 5,524 | 5,462 | 99% | $1.6M | Apr 2, 12:00 AM | On time | COLLECT |
| 4XP116058 | Blackburn | Mar 31 | Apr 7 – Apr 21 | RIC2 Petersburg | PARTIALLY SHIPPED | 78 | 7,156 | 6,495 | 91% | $234K | Apr 2, 12:00 AM | Late | PREPAID |
| 5TG101739 | CamelBak | Apr 1 | Apr 8 – Apr 22 | DFW6 Coppell | PARTIALLY SHIPPED | 16 | 8,677 | 8,349 | 96% | $1.2M | Apr 3, 12:00 AM | On time | COLLECT |
| 2WQ106882 | Bushnell Golf | Apr 1 | Apr 8 – Apr 22 | STL8 Republic | PARTIALLY SHIPPED | 35 | 3,020 | 2,247 | 74% | $736K | Apr 3, 12:00 AM | On time | COLLECT |
| 5TG108954 | Fox Racing | Apr 1 | Apr 8 – Apr 22 | ONT8 Moreno Valley | PARTIALLY SHIPPED | 56 | 6,986 | 6,184 | 89% | $1.8M | Apr 3, 12:00 AM | On time | COLLECT |
| 9MB110286 | Camp Chef | Apr 1 | Apr 8 – Apr 22 | STL8 Republic | PARTIALLY SHIPPED | 72 | 8,593 | 6,163 | 72% | $1.1M | Apr 3, 12:00 AM | Late | COLLECT |
| 2WQ111322 | CamelBak | Apr 1 | Apr 8 – Apr 22 | DFW6 Coppell | PARTIALLY SHIPPED | 68 | 4,932 | 4,901 | 99% | $698K | Apr 3, 12:00 AM | On time | COLLECT |
| 4XP115873 | Giro | Apr 1 | Apr 8 – Apr 22 | CLT2 Concord | PARTIALLY SHIPPED | 81 | 8,695 | 8,276 | 95% | $1.9M | Apr 3, 12:00 AM | On time | COLLECT |
| 5TG113209 | Giro | Apr 2 | Apr 9 – Apr 23 | MCO1 Davenport | PARTIALLY SHIPPED | 18 | 1,941 | 1,888 | 97% | $539K | Apr 4, 12:00 AM | On time | COLLECT |
| 2WQ115947 | Simms Fishing | Apr 2 | Apr 9 – Apr 23 | MCO1 Davenport | PARTIALLY SHIPPED | 72 | 2,697 | 2,616 | 97% | $343K | Apr 4, 12:00 AM | On time | COLLECT |
| 9MB101776 | Primos | Apr 3 | Apr 10 – Apr 24 | CLT2 Concord | PARTIALLY SHIPPED | 23 | 7,774 | 7,155 | 92% | $2.4M | Apr 5, 12:00 AM | On time | PREPAID |
| 4XP114578 | Simms Fishing | Apr 3 | Apr 10 – Apr 24 | VDC-YYZ9 Brampton | PARTIALLY SHIPPED | 28 | 2,491 | 2,478 | 99% | $328K | Apr 5, 12:00 AM | On time | COLLECT |
| 4XP103848 | Foresight Sports | Apr 4 | Apr 11 – Apr 25 | ONT8 Moreno Valley | PARTIALLY SHIPPED | 80 | 5,271 | 5,083 | 96% | $553K | Apr 6, 12:00 AM | On time | COLLECT |
| 4XP105328 | Bell | Apr 4 | Apr 11 – Apr 25 | BNA2 Lebanon | PARTIALLY SHIPPED | 15 | 8,789 | 8,728 | 99% | $1.4M | Apr 6, 12:00 AM | On time | COLLECT |
| 9MB109546 | Primos | Apr 4 | Apr 11 – Apr 25 | MDW2 Joliet | PARTIALLY SHIPPED | 56 | 5,005 | 4,913 | 98% | $494K | Apr 6, 12:00 AM | On time | PREPAID |
| 8RK112210 | Bell | Apr 4 | Apr 11 – Apr 25 | DFW6 Coppell | PARTIALLY SHIPPED | 46 | 2,365 | 1,759 | 74% | $434K | Apr 6, 12:00 AM | On time | COLLECT |
| 9MB112876 | Blackhawk | Apr 4 | Apr 11 – Apr 25 | RIC2 Petersburg | PARTIALLY SHIPPED | 22 | 8,254 | 3,827 | 46% | $232K | Apr 6, 12:00 AM | Late | COLLECT |
| 9MB101406 | Foresight Sports | Apr 5 | Apr 12 – Apr 26 | CLT2 Concord | PARTIALLY SHIPPED | 29 | 5,082 | 4,922 | 97% | $406K | Apr 7, 12:00 AM | On time | COLLECT |
| 2WQ111137 | Simms Fishing | Apr 5 | Apr 12 – Apr 26 | VDC-YYZ9 Brampton | PARTIALLY SHIPPED | 30 | 3,742 | 3,612 | 97% | $1.1M | Apr 7, 12:00 AM | Late | COLLECT |
| 4XP116798 | Camp Chef | Apr 5 | Apr 12 – Apr 26 | EWR4 Robbinsville | PARTIALLY SHIPPED | 62 | 3,386 | 3,212 | 95% | $484K | Apr 7, 12:00 AM | On time | PREPAID |
| 2WQ100592 | Blackhawk | Apr 6 | Apr 13 – Apr 27 | LAS1 North Las Vegas | PARTIALLY SHIPPED | 10 | 5,959 | 5,775 | 97% | $1.4M | Apr 8, 12:00 AM | On time | COLLECT |
| 9MB105846 | Blackburn | Apr 6 | Apr 13 – Apr 27 | DFW6 Coppell | PARTIALLY SHIPPED | 34 | 1,602 | 1,481 | 92% | $304K | Apr 8, 12:00 AM | On time | COLLECT |
| 5TG106179 | Bushnell Golf | Apr 6 | Apr 13 – Apr 27 | BNA2 Lebanon | PARTIALLY SHIPPED | 12 | 8,449 | 8,029 | 95% | $1.8M | Apr 8, 12:00 AM | On time | COLLECT |
| 2WQ114652 | Bushnell Golf | Apr 6 | Apr 13 – Apr 27 | LAS1 North Las Vegas | PARTIALLY SHIPPED | 63 | 4,239 | 3,723 | 88% | $271K | Apr 8, 12:00 AM | On time | PREPAID |
| 9MB101221 | Blackhawk | Apr 7 | Apr 14 – Apr 28 | DFW6 Coppell | PARTIALLY SHIPPED | 41 | 860 | 799 | 93% | $245K | Apr 9, 12:00 AM | On time | COLLECT |
| 5TG101924 | Blackburn | Apr 7 | Apr 14 – Apr 28 | STL8 Republic | PARTIALLY SHIPPED | 26 | 2,168 | 1,980 | 91% | $596K | Apr 9, 12:00 AM | On time | COLLECT |
| 8RK106105 | Simms Fishing | Apr 7 | Apr 14 – Apr 28 | PHX3 Goodyear | PARTIALLY SHIPPED | 56 | 6,076 | 5,297 | 87% | $1.6M | Apr 9, 12:00 AM | On time | PREPAID |
| 8RK100740 | Giro | Apr 8 | Apr 15 – Apr 29 | LAS1 North Las Vegas | PARTIALLY SHIPPED | 83 | 9,115 | 6,858 | 75% | $967K | Apr 10, 12:00 AM | On time | COLLECT |
| 4XP103108 | Fox Racing | Apr 8 | Apr 15 – Apr 29 | VDC-YYZ9 Brampton | PARTIALLY SHIPPED | 14 | 5,201 | 4,844 | 93% | $609K | Apr 10, 12:00 AM | On time | COLLECT |
| 5TG104514 | Giro | Apr 8 | Apr 15 – Apr 29 | STL8 Republic | PARTIALLY SHIPPED | 40 | 7,979 | 7,391 | 93% | $1.6M | Apr 10, 12:00 AM | On time | COLLECT |
| 4XP105698 | Simms Fishing | Apr 8 | Apr 15 – Apr 29 | VDC-YYZ9 Brampton | PARTIALLY SHIPPED | 55 | 6,992 | 6,682 | 96% | $278K | Apr 10, 12:00 AM | On time | COLLECT |
| 5TG106734 | Bushnell Golf | Apr 8 | Apr 15 – Apr 29 | MDW2 Joliet | PARTIALLY SHIPPED | 5 | 224 | 209 | 93% | $15K | Apr 10, 12:00 AM | On time | PREPAID |
| 5TG105254 | CamelBak | Apr 10 | Apr 17 – May 1 | VDC-YYZ9 Brampton | PARTIALLY SHIPPED | 64 | 9,661 | 9,636 | 100% | $1.3M | Apr 12, 12:00 AM | On time | PREPAID |
| 5TG100814 | Primos | Apr 11 | Apr 18 – May 2 | MCO1 Davenport | PARTIALLY SHIPPED | 78 | 7,610 | 4,274 | 56% | $1.9M | Apr 13, 12:00 AM | On time | COLLECT |
| 5TG103959 | Bushnell | Apr 11 | Apr 18 – May 2 | PHX3 Goodyear | PARTIALLY SHIPPED | 62 | 8,082 | 7,269 | 90% | $295K | Apr 13, 12:00 AM | On time | COLLECT |
| 8RK110915 | Primos | Apr 11 | Apr 18 – May 2 | STL8 Republic | PARTIALLY SHIPPED | 32 | 4,710 | 4,112 | 87% | $358K | Apr 13, 12:00 AM | On time | PREPAID |
| 4XP114393 | Blackburn | Apr 11 | Apr 18 – May 2 | SDF8 Jeffersonville | PARTIALLY SHIPPED | 17 | 4,492 | 4,094 | 91% | $131K | Apr 13, 12:00 AM | On time | PREPAID |
| 9MB114911 | Bell | Apr 11 | Apr 18 – May 2 | MDW2 Joliet | PARTIALLY SHIPPED | 23 | 9,127 | 7,907 | 87% | $1.1M | Apr 13, 12:00 AM | On time | COLLECT |
| 2WQ100777 | Blackburn | Apr 12 | Apr 19 – May 3 | EWR4 Robbinsville | PARTIALLY SHIPPED | 54 | 7,074 | 7,011 | 99% | $1.8M | Apr 14, 12:00 AM | On time | COLLECT |
| 4XP101443 | Camp Chef | Apr 12 | Apr 19 – May 3 | VDC-YYZ9 Brampton | PARTIALLY SHIPPED | 69 | 6,318 | 5,660 | 90% | $882K | Apr 14, 12:00 AM | On time | COLLECT |
| 8RK101480 | Blackburn | Apr 12 | Apr 19 – May 3 | EWR4 Robbinsville | PARTIALLY SHIPPED | 39 | 5,891 | 5,454 | 93% | $1.4M | Apr 14, 12:00 AM | Late | COLLECT |
| 8RK101850 | Foresight Sports | Apr 12 | Apr 19 – May 3 | VDC-YYZ9 Brampton | PARTIALLY SHIPPED | 69 | 7,365 | 6,577 | 89% | $2.3M | Apr 14, 12:00 AM | On time | COLLECT |
| 8RK112395 | Bushnell | Apr 12 | Apr 19 – May 3 | VDC-YYZ9 Brampton | PARTIALLY SHIPPED | 78 | 8,595 | 8,463 | 98% | $301K | Apr 14, 12:00 AM | On time | COLLECT |
| 8RK112765 | Foresight Sports | Apr 12 | Apr 19 – May 3 | STL8 Republic | PARTIALLY SHIPPED | 61 | 733 | 636 | 87% | $223K | Apr 14, 12:00 AM | On time | PREPAID |
| 9MB104366 | Blackhawk | Apr 14 | Apr 21 – May 5 | PHX3 Goodyear | PARTIALLY SHIPPED | 49 | 3,787 | 3,505 | 93% | $220K | Apr 16, 12:00 AM | Late | COLLECT |
| 4XP104773 | Camp Chef | Apr 14 | Apr 21 – May 5 | STL8 Republic | PARTIALLY SHIPPED | 48 | 4,620 | 4,424 | 96% | $411K | Apr 16, 12:00 AM | On time | COLLECT |
| 8RK109435 | Bushnell | Apr 14 | Apr 21 – May 5 | SDF8 Jeffersonville | PARTIALLY SHIPPED | 5 | 8,652 | 8,181 | 95% | $882K | Apr 16, 12:00 AM | Late | PREPAID |
| 2WQ112062 | Blackburn | Apr 15 | Apr 22 – May 6 | MDW2 Joliet | PARTIALLY SHIPPED | 9 | 9,709 | 8,690 | 90% | $1.2M | Apr 17, 12:00 AM | On time | COLLECT |
| 5TG113764 | Simms Fishing | Apr 15 | Apr 22 – May 6 | MCO1 Davenport | PARTIALLY SHIPPED | 30 | 7,968 | 7,222 | 91% | $1.1M | Apr 17, 12:00 AM | On time | COLLECT |
| 4XP106068 | Simms Fishing | Apr 16 | Apr 23 – May 7 | DFW6 Coppell | PARTIALLY SHIPPED | 83 | 6,623 | 6,356 | 96% | $874K | Apr 18, 12:00 AM | Late | COLLECT |
| 5TG107474 | Fox Racing | Apr 16 | Apr 23 – May 7 | SDF8 Jeffersonville | PARTIALLY SHIPPED | 76 | 8,769 | 4,892 | 56% | $1.6M | Apr 18, 12:00 AM | On time | COLLECT |
| 8RK107770 | Giro | Apr 16 | Apr 23 – May 7 | CLT2 Concord | PARTIALLY SHIPPED | 73 | 8,354 | 3,868 | 46% | $211K | Apr 18, 12:00 AM | On time | COLLECT |
| 5TG100999 | Blackhawk | Apr 17 | Apr 24 – May 8 | PHX3 Goodyear | PARTIALLY SHIPPED | 7 | 869 | 787 | 91% | $245K | Apr 19, 12:00 AM | On time | PREPAID |
| 2WQ103552 | CamelBak | Apr 17 | Apr 24 – May 8 | CLT2 Concord | PARTIALLY SHIPPED | 29 | 2,914 | 1,806 | 62% | $806K | Apr 19, 12:00 AM | On time | COLLECT |
| 4XP106438 | Bushnell Golf | Apr 17 | Apr 24 – May 8 | CLT2 Concord | PARTIALLY SHIPPED | 36 | 9,106 | 8,748 | 96% | $1.0M | Apr 19, 12:00 AM | On time | COLLECT |
Fill rate and acceptance by brandAll POs on file · short value is submitted less received
| Brand | POs | Submitted units | Accepted units | Received units | Accept % | Fill rate % | Submitted value | Received value | Short value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camp Chef | 44 | 211K | 182K | 159K | 86% | 75.6% | $36.1M | $27.1M | $9.0M |
| Bushnell Golf | 47 | 213K | 192K | 172K | 90% | 80.7% | $35.1M | $27.6M | $7.5M |
| Fox Racing | 35 | 213K | 183K | 151K | 86% | 70.8% | $34.6M | $24.9M | $9.7M |
| Simms Fishing | 34 | 186K | 164K | 145K | 88% | 77.7% | $34.6M | $26.6M | $8.0M |
| Blackburn | 41 | 229K | 205K | 187K | 90% | 82.0% | $34.5M | $28.4M | $6.0M |
| CamelBak | 34 | 188K | 166K | 147K | 88% | 78.1% | $34.2M | $26.4M | $7.8M |
| Giro | 43 | 230K | 199K | 170K | 87% | 73.8% | $32.6M | $24.7M | $8.0M |
| Blackhawk | 40 | 189K | 156K | 141K | 83% | 74.6% | $32.5M | $24.5M | $8.0M |
| Bell | 32 | 169K | 144K | 135K | 85% | 80.1% | $32.2M | $25.2M | $7.0M |
| Foresight Sports | 39 | 174K | 162K | 146K | 93% | 83.7% | $28.8M | $24.8M | $4.0M |
| Bushnell | 38 | 203K | 188K | 159K | 93% | 78.4% | $28.2M | $21.9M | $6.3M |
| Primos | 33 | 154K | 134K | 123K | 87% | 80.3% | $26.8M | $21.4M | $5.4M |
Fill rate here is unit-weighted across POs with a receive record, matching the definition Amazon uses on the Vendor Central scorecard. A gap between accepted and received units is either a shortage claim (billed but not received) or a genuine short-ship: reconcile the two on Shortage & Price Claims before disputing a PO on-time accuracy chargeback.