Bell
Adventure Sports segment · Vendor Central group code BELLH · Seller SKU prefix BL · BOTH channel · 142 live ASINs (105 Vendor, 3 Seller, 34 on both). Everything below is this brand only, calendar YTD 2026 through Aug 27, 2026.
Ordered revenue YTD
$13.6M
8 months reported
Ordered units
56K
All marketplaces
ASINs
142
110 hold an FBA position
Inventory at cost
$1.0M
9,183 units on hand
Aged 271+ units
443
$3,882 monthly surcharge
Avg buy box
84.5%
142 ASINs measured
Net PPM
26.3%
After every Amazon fee
Open recovery
$731K
5 chargebacks, 13 claims, 26 cases
$731,177 of Bell money is sitting unrecovered with Amazon. That splits into $70,969 of undisputed or in-dispute chargebacks across 5 deductions, $401,557 of shortage and price claims, and $258,651 of FBA reimbursement cases. $162,584 of that sits on a window that closes inside seven days. Amazon does not reopen a lapsed window: work the recovery pipeline table below by deadline, not by size, and file the reimbursements first because their evidence is already attached. Behind it, 6 suppressed listings sitting on $23,684 of unsellable stock.
Ordered revenue by monthGET_SALES_AND_TRAFFIC_REPORT, filtered to Bell
Top ASINs by revenueTen largest, YTD
ASIN performance120 of 142 ASINs, revenue first · Sales and Traffic, Inventory Planning, Product Fees and Pricing joined on ASIN
| ASIN | Title | Sub-brand | Channel | Ordered units | Ordered revenue | On hand | DOS | Buy box | Net PPM | Aged 271+ | Exceptions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B0T2DQRPPP | Bell Sanction 2 DLX Sand S | Youth | VENDOR | 3,849 | $1.7M | 0 | no FBA | 100% | 20.2% | - | 2 |
| B0UJ5QGEEE | Bell 4Forty Air MIPS Blue S | Youth | VENDOR | 2,068 | $1.1M | 0 | no FBA | 99% | 0.0% | - | 3 |
| B08XDQSQQQ | Bell Full-9 Fusion Sand L | Youth | BOTH | 2,034 | $689K | 641 | 93d | 100% | 36.0% | 3 | - |
| B0Q77QJGGG | Bell Full-9 Fusion Black XL | Youth | VENDOR | 1,550 | $627K | 0 | no FBA | 100% | 42.8% | - | - |
| B0XDBQPMMM | Bell Trigger Youth Blue L | Youth | BOTH | 1,108 | $524K | 555 | 211d | 100% | 50.6% | 11 | 1 |
| B0ZHEHCAAA | Bell Sanction 2 DLX Slate S | MTB Helmets | VENDOR | 2,571 | $524K | 0 | no FBA | 78% | 21.8% | - | - |
| B0E9P3TQQQ | Bell 4Forty Air MIPS Blue S | Accessories | VENDOR | 1,363 | $426K | 0 | no FBA | 100% | 26.9% | - | - |
| B0TZLA5333 | Bell Trigger Youth Camo L | Moto | VENDOR | 968 | $423K | 0 | no FBA | 90% | 15.7% | - | - |
| B03PUP3111 | Bell Sixer MIPS Black L | Youth | BOTH | 727 | $377K | 195 | 100d | 100% | 33.6% | 3 | - |
| B0JPDHB999 | Bell 4Forty Air MIPS Blue S | MTB Helmets | VENDOR | 2,358 | $372K | 0 | no FBA | 0% | 37.7% | - | - |
| B0EF7XZXXX | Bell Spark 2 MIPS Red M | Road Helmets | VENDOR | 2,135 | $341K | 0 | no FBA | 56% | 33.0% | - | - |
| B09KQHQNNN | Bell Super Air R Spherical | MTB Helmets | BOTH | 842 | $333K | 538 | 305d | 94% | 30.2% | 54 | - |
| B0M99ARNNN | Bell Sanction 2 DLX Olive M | Moto | VENDOR | 891 | $310K | 0 | no FBA | 98% | 21.5% | - | - |
| B0YYV31ZYY | Bell 4Forty Air MIPS Red XL | Accessories | BOTH | 943 | $297K | 470 | 127d | 100% | 44.0% | 8 | - |
| B0BPTADBBB | Bell Trigger Youth Olive L | Moto | VENDOR | 3,453 | $275K | 0 | no FBA | 52% | 34.4% | - | - |
| B024AASPPP | Bell Full-9 Fusion Camo L | Moto | VENDOR | 928 | $237K | 0 | no FBA | 98% | 18.5% | - | - |
| B0XG34A888 | Bell Sanction 2 DLX | Accessories | BOTH | 495 | $206K | 180 | 148d | 97% | 24.1% | 12 | - |
| B0K56H2000 | Bell Trigger Youth Olive S | MTB Helmets | BOTH | 431 | $203K | 161 | 117d | 92% | 36.7% | 7 | 1 |
| B0TWUWJGGG | Bell Super Air R Spherical Graphite OS | Road Helmets | VENDOR | 1,665 | $179K | 0 | no FBA | 100% | 30.4% | - | - |
| B04HPA8666 | Bell Full-9 Fusion Black OS | Moto | VENDOR | 1,019 | $174K | 0 | no FBA | 86% | 35.5% | - | - |
| B0H4V30YXX | Bell Trigger Youth Black XL | Accessories | VENDOR | 991 | $170K | 0 | no FBA | 99% | 41.0% | - | 1 |
| B0N34XVTTT | Bell 4Forty Air MIPS Blue L | Road Helmets | VENDOR | 319 | $152K | 78 | 60d | 80% | 22.0% | - | - |
| B0FXZWQNNN | Bell Sixer MIPS Blue S | Road Helmets | BOTH | 254 | $148K | 194 | 202d | 95% | 27.7% | 12 | - |
| B0528QKHHH | Bell Sixer MIPS Graphite M | Youth | BOTH | 1,078 | $141K | 154 | 46d | 100% | 40.3% | - | - |
| B09GY34222 | Bell Sixer MIPS Slate OS | Accessories | VENDOR | 275 | $140K | 0 | no FBA | 65% | 34.0% | - | - |
| B0F0SAB999 | Bell Super Air R Spherical Blue S | Moto | VENDOR | 516 | $127K | 0 | no FBA | 57% | 26.8% | - | - |
| B0RVHHGEEE | Bell Super Air R Spherical Graphite L | MTB Helmets | VENDOR | 336 | $127K | 0 | no FBA | 0% | 20.9% | - | - |
| B0PG4H0YXX | Bell Super Air R Spherical Sand M | MTB Helmets | BOTH | 309 | $121K | 84 | 76d | 100% | 0.0% | 1 | - |
| B06TAX3222 | Bell 4Forty Air MIPS | Road Helmets | VENDOR | 357 | $116K | 0 | no FBA | 25% | 41.7% | - | - |
| B0GN249777 | Bell 4Forty Air MIPS Graphite L | Accessories | VENDOR | 518 | $108K | 0 | no FBA | 88% | 16.9% | - | - |
| B0793XUSSS | Bell Trigger Youth Graphite XL | Road Helmets | VENDOR | 251 | $107K | 237 | 238d | 99% | 11.0% | 23 | - |
| B0X41HWTTT | Bell Sanction 2 DLX Slate XL | MTB Helmets | BOTH | 241 | $97K | 85 | 158d | 55% | 12.5% | 10 | - |
| B0XAKA3111 | Bell Super Air R Spherical Graphite L | Moto | VENDOR | 323 | $92K | 0 | no FBA | 75% | 30.4% | - | - |
| B0N6WAGEEE | Bell Full-9 Fusion | Moto | BOTH | 275 | $87K | 14 | 123d | 100% | 36.3% | - | - |
| B04LFQUSSS | Bell Spark 2 MIPS Slate M | Youth | VENDOR | 329 | $83K | 109 | 90d | 0% | 21.4% | 1 | - |
| B0PNNA7555 | Bell Sanction 2 DLX Olive L | Moto | VENDOR | 257 | $83K | 53 | 52d | 57% | 32.3% | - | - |
| B003ZWPMMM | Bell Full-9 Fusion Camo XL | Road Helmets | BOTH | 446 | $82K | 63 | 137d | 92% | 43.6% | 3 | 1 |
| B076BH8666 | Bell Super Air R Spherical Black S | MTB Helmets | BOTH | 366 | $82K | 105 | 92d | 100% | 20.1% | - | - |
| B0PKWWLJJJ | Bell Trigger Youth Black L | Road Helmets | BOTH | 307 | $77K | 285 | 303d | 86% | 17.4% | 29 | - |
| B0JLM3RNNN | Bell Formula MIPS Slate XL | Accessories | BOTH | 160 | $75K | 29 | 57d | 95% | 39.9% | - | - |
| B0V0YP7555 | Bell Trigger Youth Sand S | Youth | VENDOR | 250 | $74K | 22 | 21d | 100% | 6.9% | - | - |
| B0K8YWNLLL | Bell Sanction 2 DLX Sand S | Road Helmets | BOTH | 288 | $70K | 47 | 42d | 100% | 30.7% | - | - |
| B06J0QA888 | Bell Full-9 Fusion Slate L | Youth | BOTH | 487 | $67K | 255 | 208d | 53% | 20.4% | 30 | - |
| B0ZEN3SPPP | Bell Trigger Youth Graphite M | Accessories | BOTH | 240 | $67K | 78 | 86d | 71% | 29.0% | - | - |
| B0RSR3WTTT | Bell Sixer MIPS Camo S | Accessories | VENDOR | 117 | $61K | 0 | no FBA | 100% | 8.2% | - | 1 |
| B0WR0XRPPP | Bell Spark 2 MIPS Slate M | Road Helmets | VENDOR | 277 | $61K | 351 | 392d | 100% | 11.9% | 42 | - |
| B0PREQTRRR | Bell Sixer MIPS Slate S | Youth | BOTH | 145 | $60K | 63 | 108d | 90% | 28.4% | 3 | - |
| B0NXK3PLLL | Bell Spark 2 MIPS Slate S | Accessories | VENDOR | 3,372 | $60K | 0 | no FBA | 100% | 29.1% | - | - |
| B01R9QMKKK | Bell Super Air R Spherical Slate OS | Youth | SELLER | 232 | $58K | 26 | 40d | 100% | 45.1% | - | - |
| B0V6GHECCC | Bell Sixer MIPS Blue M | MTB Helmets | BOTH | 166 | $58K | 10 | 211d | 100% | 32.2% | 1 | - |
| B03SL3QMMM | Bell Super Air R Spherical Camo S | Accessories | VENDOR | 68 | $57K | 28 | 104d | 100% | 40.5% | 1 | - |
| B0H13QDBBB | Bell Super Air R Spherical Sand L | Youth | VENDOR | 152 | $57K | 172 | 325d | 32% | 34.0% | 16 | 1 |
| B0DMCAVSSS | Bell Super Air R Spherical Slate S | Moto | VENDOR | 312 | $56K | 26 | 23d | 100% | 27.3% | - | - |
| B09D6QHFFF | Bell Sanction 2 DLX Camo S | Youth | VENDOR | 120 | $56K | 38 | 84d | 100% | 20.8% | - | - |
| B0TT2HYVVV | Bell Sixer MIPS Black M | MTB Helmets | VENDOR | 172 | $52K | 92 | 135d | 91% | 11.2% | 5 | - |
| B0FRF3JFFF | Bell Trigger Youth Camo OS | Accessories | BOTH | 1,005 | $52K | 540 | 248d | 99% | 38.9% | 44 | - |
| B03Y4XWUUU | Bell Sanction 2 DLX Graphite M | Road Helmets | VENDOR | 171 | $51K | 26 | 40d | 99% | 14.9% | - | - |
| B0GGJA2000 | Bell Spark 2 MIPS Olive S | Moto | VENDOR | 91 | $49K | 16 | 49d | 49% | 30.3% | - | - |
| B0UQPHPMMM | Bell Spark 2 MIPS | MTB Helmets | VENDOR | 349 | $45K | 133 | 105d | 97% | 23.5% | 2 | - |
| B0HYAATQQQ | Bell Sixer MIPS Red M | Moto | VENDOR | 97 | $44K | 3 | 7d | 100% | 18.6% | - | - |
| B0GKAQNLLL | Bell Formula MIPS Red XL | Youth | VENDOR | 118 | $42K | 36 | 81d | 99% | 17.4% | - | - |
| B0272QCAAA | Bell Spark 2 MIPS Red M | Youth | BOTH | 293 | $40K | 169 | 208d | 99% | 9.7% | 19 | - |
| B0X7TWGEEE | Bell Sixer MIPS Graphite L | Road Helmets | SELLER | 2,206 | $39K | 824 | 95d | 98% | 27.2% | 13 | - |
| B0ZBWP5333 | Bell Super Air R Spherical Slate L | Youth | VENDOR | 142 | $37K | 62 | 238d | 87% | 25.4% | 3 | - |
| B0JS5XXVVV | Bell Full-9 Fusion Blue M | Road Helmets | VENDOR | 191 | $34K | 44 | 61d | 95% | 15.5% | - | - |
| B08N3HZWWW | Bell Spark 2 MIPS Blue XL | MTB Helmets | BOTH | 688 | $33K | 402 | 161d | 0% | 23.4% | 27 | 1 |
| B0RPZP9777 | Bell Sanction 2 DLX Camo M | Youth | VENDOR | 777 | $29K | 98 | 32d | 33% | 30.5% | - | - |
| B0JHVP4222 | Bell Spark 2 MIPS Slate XL | Youth | BOTH | 222 | $28K | 101 | 141d | 100% | 22.1% | 6 | - |
| B0MJKHJGGG | Bell Trigger Youth Red S | MTB Helmets | SELLER | 569 | $27K | 95 | 113d | 100% | 31.8% | 1 | - |
| B0LZ047555 | Bell Formula MIPS Slate M | Accessories | VENDOR | 37 | $25K | 5 | 27d | 98% | 37.3% | - | - |
| B0QAZ35333 | Bell Spark 2 MIPS Olive M | Accessories | BOTH | 155 | $24K | 163 | 269d | 48% | 6.8% | 22 | - |
| B08UMA6444 | Bell 4Forty Air MIPS Olive S | Moto | VENDOR | 47 | $24K | 72 | 387d | 100% | 7.1% | 3 | - |
| B0KEGQVTTT | Bell Super Air R Spherical Slate OS | Youth | VENDOR | 118 | $23K | 48 | 103d | 100% | 6.2% | 2 | - |
| B0V3Q3URRR | Bell Sanction 2 DLX Slate OS | Accessories | BOTH | 42 | $23K | 26 | 194d | 82% | 24.7% | 2 | - |
| B0KBQA9777 | Bell Sixer MIPS Black OS | Moto | VENDOR | 113 | $23K | 24 | 57d | 59% | 14.3% | - | - |
| B0E6XP6444 | Bell Formula MIPS Slate L | Youth | VENDOR | 155 | $22K | 0 | no FBA | 100% | 23.2% | - | - |
| B0WKG3KGGG | Bell 4Forty Air MIPS Graphite M | Accessories | VENDOR | 92 | $21K | 31 | 89d | 82% | 21.6% | - | - |
| B0FU7H4222 | Bell Sanction 2 DLX Slate L | MTB Helmets | VENDOR | 35 | $20K | 7 | 56d | 50% | 34.6% | - | - |
| B0A49X1000 | Bell Formula MIPS Camo OS | Road Helmets | VENDOR | 55 | $19K | 21 | 104d | 49% | 40.6% | - | - |
| B0UMX33111 | Bell Full-9 Fusion Camo XL | Accessories | VENDOR | 175 | $19K | 67 | 90d | 99% | 12.2% | 1 | - |
| B0BH9H6444 | Bell Sixer MIPS Black XL | MTB Helmets | VENDOR | 61 | $16K | 0 | no FBA | 100% | 29.3% | - | - |
| B006RAA888 | Bell Spark 2 MIPS Blue XL | Moto | VENDOR | 213 | $14K | 29 | 35d | 99% | 32.4% | - | 1 |
| B0DTW32000 | Bell Sanction 2 DLX Graphite OS | Accessories | VENDOR | 61 | $14K | 13 | 55d | 98% | 20.4% | - | - |
| B0Y1NHMKKK | Bell Full-9 Fusion Red S | MTB Helmets | VENDOR | 33 | $14K | 0 | no FBA | 100% | 40.5% | - | - |
| B0BL1XSQQQ | Bell Super Air R Spherical Black L | Road Helmets | VENDOR | 47 | $14K | 0 | no FBA | 100% | 18.8% | - | - |
| B0MC1QB999 | Bell Sixer MIPS Sand XL | Youth | VENDOR | 72 | $13K | 89 | 329d | 100% | 15.4% | 8 | - |
| B0DQ4QFDDD | Bell Trigger Youth Slate S | Youth | VENDOR | 222 | $13K | 61 | 69d | 100% | 25.8% | - | - |
| B01NHA1ZYY | Bell Sixer MIPS Graphite OS | Moto | VENDOR | 83 | $13K | 34 | 103d | 100% | 29.9% | 1 | - |
| B0RY9X2111 | Bell Trigger Youth | Road Helmets | VENDOR | 38 | $12K | 45 | 319d | 100% | 40.7% | 7 | - |
| B0C8CQQNNN | Bell 4Forty Air MIPS Blue OS | Youth | VENDOR | 22 | $12K | 13 | 149d | 0% | 39.7% | - | - |
| B0A1HHFDDD | Bell Spark 2 MIPS Slate OS | MTB Helmets | BOTH | 30 | $12K | 8 | 61d | 100% | 32.7% | - | - |
| B0UFDAWTTT | Bell Formula MIPS Olive XL | Moto | VENDOR | 136 | $12K | 4 | 62d | 84% | 45.7% | - | - |
| B02DLHKHHH | Bell 4Forty Air MIPS Sand M | MTB Helmets | VENDOR | 32 | $9.2K | 5 | 45d | 99% | 24.4% | - | - |
| B031XAHFFF | Bell Sixer MIPS | Moto | VENDOR | 43 | $8.3K | 2 | 25d | 70% | 13.6% | - | - |
| B0ECFHDBBB | Bell Full-9 Fusion Black L | MTB Helmets | BOTH | 314 | $7.2K | 32 | 54d | 77% | 23.9% | - | - |
| B0GDSWFDDD | Bell Full-9 Fusion Graphite OS | Road Helmets | VENDOR | 16 | $7.0K | 0 | no FBA | 100% | 33.8% | - | 1 |
| B06F8AQMMM | Bell 4Forty Air MIPS Black XL | Moto | BOTH | 22 | $6.6K | 7 | 90d | 99% | 16.6% | - | - |
| B0C2UWHFFF | Bell Spark 2 MIPS Red XL | Road Helmets | VENDOR | 27 | $6.5K | 0 | no FBA | 100% | 25.6% | - | - |
| B0N0CH9777 | Bell Formula MIPS Camo OS | MTB Helmets | VENDOR | 77 | $6.2K | 0 | no FBA | 100% | 36.7% | - | - |
| B08RVWKHHH | Bell Formula MIPS Camo L | Road Helmets | VENDOR | 437 | $6.1K | 126 | 72d | 91% | 23.4% | - | - |
| B0SHUAECCC | Bell 4Forty Air MIPS Olive S | Moto | BOTH | 12 | $5.9K | 4 | 86d | 100% | 40.1% | - | - |
| B0WN8H5333 | Bell Full-9 Fusion Slate M | MTB Helmets | VENDOR | 16 | $5.8K | 9 | 294d | 41% | 34.9% | 2 | - |
| B0DWNHNLLL | Bell Sixer MIPS Graphite S | MTB Helmets | VENDOR | 81 | $5.8K | 6 | 40d | 99% | 7.7% | - | - |
| B0LTGA0YXX | Bell Full-9 Fusion Red OS | Moto | BOTH | 110 | $5.8K | 44 | 108d | 96% | 23.9% | 1 | - |
| B0SE2XTRRR | Bell Formula MIPS Red XL | Road Helmets | VENDOR | 31 | $5.7K | 14 | 115d | 100% | 21.8% | - | - |
| B00XE3HEEE | Bell Formula MIPS Blue XL | Accessories | VENDOR | 21 | $5.4K | 30 | 415d | 91% | 45.5% | 1 | - |
| B055046444 | Bell Super Air R Spherical Red M | Accessories | BOTH | 92 | $5.3K | 46 | 173d | 100% | 21.7% | 2 | - |
| B04B5H1ZYY | Bell Formula MIPS Blue L | MTB Helmets | VENDOR | 17 | $5.3K | 0 | no FBA | 97% | 13.0% | - | - |
| B0AVYP8666 | Bell 4Forty Air MIPS Sand S | Youth | VENDOR | 8 | $5.2K | 3 | 104d | 100% | 21.5% | - | - |
| B0MFT3YVVV | Bell Super Air R Spherical Black XL | Accessories | VENDOR | 26 | $4.8K | 0 | no FBA | 100% | 32.8% | - | - |
| B0WUSACAAA | Bell Formula MIPS Olive L | Moto | VENDOR | 8 | $4.8K | 0 | 0d | 20% | 44.8% | - | - |
| B0V98X0ZYY | Bell Super Air R Spherical Red L | Road Helmets | VENDOR | 17 | $4.4K | 0 | no FBA | 77% | 12.0% | - | - |
| B04EXWMKKK | Bell 4Forty Air MIPS Black M | Road Helmets | VENDOR | 8 | $4.0K | 3 | 112d | 100% | 32.0% | - | - |
| B05WPWCAAA | Bell Trigger Youth Black OS | Road Helmets | VENDOR | 8 | $3.5K | 2 | 87d | 28% | 41.1% | - | - |
| B0UCMW9777 | Bell Spark 2 MIPS Red XL | Road Helmets | BOTH | 67 | $3.4K | 40 | 188d | 85% | 29.3% | 1 | - |
| B0S8J3MJJJ | Bell Full-9 Fusion Camo M | Accessories | VENDOR | 13 | $2.6K | 3 | 50d | 100% | 11.3% | - | - |
| B0BEH3LHHH | Bell Sanction 2 DLX Slate L | Accessories | VENDOR | 13 | $2.5K | 3 | 45d | 100% | 26.9% | - | - |
| B0007H3111 | Bell 4Forty Air MIPS Red S | MTB Helmets | VENDOR | 3 | $2.3K | 1 | 2d | 100% | 31.2% | - | - |
| B03VCHA888 | Bell Trigger Youth Graphite S | MTB Helmets | VENDOR | 19 | $2.2K | 15 | 217d | 100% | 42.6% | - | - |
| B0H7MHLJJJ | Bell Sanction 2 DLX Graphite XL | MTB Helmets | VENDOR | 8 | $2.0K | 3 | 87d | 100% | 25.7% | - | - |
Purchase ordersVendor Orders API getPurchaseOrders · newest first · brand fill rate 80% · 6 acknowledgement exceptions
| PO | Ordered | Window | Ship to | Status | Lines | Submitted | Accepted | Received | Fill rate | Submitted value | Ack SLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8RK116650 | Aug 17 | Aug 24 to Sep 7 | ONT8 | PARTIALLY SHIPPED | 83 | 240 | 226 | 200 | 83% | $35K | Met |
| 2WQ107067 | Aug 10 | Aug 17 to Aug 31 | MCO1 | PARTIALLY SHIPPED | 67 | 5,727 | 3,980 | 3,631 | 63% | $652K | Met |
| 8RK114800 | Aug 3 | Aug 10 to Aug 24 | STL8 | PARTIALLY SHIPPED | 65 | 6,978 | 5,387 | 5,205 | 75% | $722K | Met |
| 4XP101628 | Aug 2 | Aug 9 to Aug 23 | PHX3 | PARTIALLY SHIPPED | 33 | 8,074 | 7,611 | 7,014 | 87% | $1.2M | Missed |
| 2WQ114097 | Jul 28 | Aug 4 to Aug 18 | MDW2 | PARTIALLY SHIPPED | 49 | 1,669 | 1,635 | 1,454 | 87% | $436K | Met |
| 9MB105291 | Jul 26 | Aug 2 to Aug 16 | ONT8 | PARTIALLY SHIPPED | 62 | 6,212 | 5,849 | 4,933 | 79% | $1.9M | Missed |
| 9MB106216 | Jul 24 | Jul 31 to Aug 14 | STL8 | PARTIALLY SHIPPED | 81 | 3,884 | 3,816 | 3,700 | 95% | $150K | Missed |
| 9MB114726 | Jul 15 | Jul 22 to Aug 5 | STL8 | PARTIALLY SHIPPED | 19 | 2,845 | 2,538 | 2,475 | 87% | $889K | Met |
| 2WQ109287 | Jul 11 | Jul 18 to Aug 1 | DFW6 | PARTIALLY SHIPPED | 23 | 7,652 | 7,133 | 7,093 | 93% | $97K | Met |
| 8RK105920 | Jul 9 | Jul 16 to Jul 30 | PHX3 | PARTIALLY SHIPPED | 75 | 9,493 | 9,357 | 8,832 | 93% | $1.8M | Met |
| 9MB106586 | Jul 8 | Jul 15 to Jul 29 | CLT2 | PARTIALLY SHIPPED | 37 | 190 | 164 | 156 | 82% | $31K | Missed |
| 9MB108251 | Jul 1 | Jul 8 to Jul 22 | STL8 | PARTIALLY SHIPPED | 12 | 723 | 484 | 463 | 64% | $155K | Met |
| 2WQ108177 | Jun 23 | Jun 30 to Jul 14 | DFW6 | PARTIALLY SHIPPED | 44 | 538 | 512 | 435 | 81% | $111K | Met |
| 4XP111803 | Jun 21 | Jun 28 to Jul 12 | MDW2 | PARTIALLY SHIPPED | 62 | 5,217 | 4,769 | 4,430 | 85% | $615K | Met |
| 4XP101813 | Jun 21 | Jun 28 to Jul 12 | RIC2 | PARTIALLY SHIPPED | 28 | 964 | 587 | 580 | 60% | $287K | Met |
| 9MB103071 | Jun 13 | Jun 20 to Jul 4 | RIC2 | PARTIALLY SHIPPED | 67 | 8,311 | 7,910 | 7,229 | 87% | $2.2M | Missed |
| 8RK111100 | Jun 12 | Jun 19 to Jul 3 | SDF8 | PARTIALLY SHIPPED | 84 | 8,969 | 8,108 | 7,406 | 83% | $841K | Met |
| 8RK105180 | Jun 12 | Jun 19 to Jul 3 | BNA2 | PARTIALLY SHIPPED | 26 | 7,802 | 4,183 | 3,899 | 50% | $1.8M | Met |
| 2WQ115207 | Jun 10 | Jun 17 to Jul 1 | SDF8 | PARTIALLY SHIPPED | 81 | 5,480 | 5,462 | 4,994 | 91% | $1.5M | Missed |
| 8RK104810 | Jun 8 | Jun 15 to Jun 29 | CLT2 | PARTIALLY SHIPPED | 69 | 7,645 | 6,990 | 6,807 | 89% | $2.0M | Met |
| 8RK102405 | May 26 | Jun 2 to Jun 16 | BNA2 | PARTIALLY SHIPPED | 41 | 1,871 | 1,806 | 1,669 | 89% | $409K | Met |
| 5TG102664 | May 13 | May 20 to Jun 3 | MDW2 | PARTIALLY SHIPPED | 6 | 5,140 | 4,460 | 4,425 | 86% | $1.4M | Met |
| 8RK114245 | May 6 | May 13 to May 27 | RIC2 | PARTIALLY SHIPPED | 54 | 5,867 | 5,107 | 4,984 | 85% | $1.2M | Met |
| 5TG113024 | May 6 | May 13 to May 27 | ONT8 | PARTIALLY SHIPPED | 53 | 9,128 | 5,560 | 5,391 | 59% | $2.9M | Met |
| 5TG114689 | May 1 | May 8 to May 22 | BNA2 | PARTIALLY SHIPPED | 61 | 3,284 | 2,925 | 2,914 | 89% | $590K | Met |
| 4XP109028 | Apr 23 | Apr 30 to May 14 | ONT8 | PARTIALLY SHIPPED | 83 | 9,475 | 7,238 | 6,080 | 64% | $2.4M | Met |
| 4XP106253 | Apr 20 | Apr 27 to May 11 | MCO1 | PARTIALLY SHIPPED | 5 | 3,173 | 1,616 | 1,521 | 48% | $724K | Met |
| 2WQ106142 | Apr 19 | Apr 26 to May 10 | CLT2 | PARTIALLY SHIPPED | 39 | 8,908 | 7,737 | 7,066 | 79% | $1.7M | Met |
| 9MB114911 | Apr 11 | Apr 18 to May 2 | MDW2 | PARTIALLY SHIPPED | 23 | 9,127 | 7,907 | 7,571 | 83% | $1.1M | Met |
| 8RK112210 | Apr 4 | Apr 11 to Apr 25 | DFW6 | PARTIALLY SHIPPED | 46 | 2,365 | 1,759 | 1,735 | 73% | $434K | Met |
| 4XP105328 | Apr 4 | Apr 11 to Apr 25 | BNA2 | PARTIALLY SHIPPED | 15 | 8,789 | 8,728 | 8,298 | 94% | $1.4M | Met |
| 9MB108991 | Mar 30 | Apr 6 to Apr 20 | SDF8 | PARTIALLY SHIPPED | 9 | 3,351 | 2,946 | 2,831 | 85% | $460K | Met |
Recovery pipeline$731,177 open · $274,581 recovered YTD · chargeback and payments screens, shortage claim filings, FBA reimbursement cases
Chargebacks · 16 deductions on file, 5 still open
| Id | Type | PO | Amount | Issued | Dispute deadline | Days left | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB-40263 | PO on-time accuracy | 2WQ108177 | $18,224 | Aug 26 | Sep 25 | 29d | OPEN |
| CB-40103 | PO on-time accuracy | 9MB103071 | $3,326 | Jul 31 | Aug 30 | 3d | DISPUTED |
| CB-40201 | Confirmation non-compliance | 8RK116650 | $22,622 | Jul 30 | Aug 29 | 2d | OPEN |
| CB-40267 | ASN accuracy | 2WQ115207 | $9,308 | Jul 29 | Aug 28 | 1d | DISPUTED |
| CB-40257 | ASN timeliness | 9MB108251 | $17,489 | Jul 29 | Aug 28 | 1d | OPEN |
| CB-40122 | Transport non-compliance | 4XP105328 | $767 | Jul 23 | Aug 22 | - | RECOVERED |
| CB-40108 | PO on-time accuracy | 4XP101813 | $16,497 | Jul 10 | Aug 9 | - | DENIED |
| CB-40324 | ASN timeliness | 2WQ115207 | $6,862 | May 31 | Jun 30 | - | DENIED |
| CB-40350 | PO on-time accuracy | 9MB114911 | $22,554 | May 21 | Jun 20 | - | RECOVERED |
| CB-40170 | PO on-time accuracy | 9MB114726 | $9,400 | May 4 | Jun 3 | - | EXPIRED |
| CB-40214 | Labeling | 5TG114689 | $15,888 | May 2 | Jun 1 | - | RECOVERED |
| CB-40349 | PO on-time accuracy | 2WQ106142 | $5,123 | Apr 18 | May 18 | - | RECOVERED |
| CB-40373 | Labeling | 8RK114245 | $11,767 | Mar 17 | Apr 16 | - | DENIED |
| CB-40291 | Carton content accuracy | 9MB108251 | $14,480 | Feb 28 | Mar 30 | - | DENIED |
| CB-40384 | Confirmation non-compliance | 8RK114245 | $11,125 | Feb 2 | Mar 4 | - | RECOVERED |
| CB-40239 | ASN accuracy | 5TG114689 | $4,999 | Jan 29 | Feb 28 | - | DENIED |
Shortage claims · 15 claims on file
| Id | PO | Invoice | Short units | Claimed | Deadline | Days left | Evidence | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SH-70449 | 4XP109028 | INV-880833 | 461 | $70,231 | Jul 24 | - | Complete | DENIED |
| SH-70508 | 9MB103071 | INV-881836 | 130 | $9,316 | Aug 17 | - | Complete | DENIED |
| SH-70455 | 8RK111100 | INV-880935 | 301 | $25,098 | Aug 28 | 1d | Complete | SUBMITTED |
| SH-70442 | 2WQ108177 | INV-880714 | 46 | $8,500 | Aug 31 | 4d | Complete | IDENTIFIED |
| SH-70546 | 8RK111100 | INV-882482 | 301 | $7,136 | Sep 3 | 7d | Gaps | SUBMITTED |
| SH-70472 | 2WQ114097 | INV-881224 | 49 | $7,256 | Sep 10 | 14d | Complete | IDENTIFIED |
| SH-70480 | 2WQ115207 | INV-881360 | 387 | $8,559 | Sep 14 | 18d | Complete | SUBMITTED |
| SH-70563 | 2WQ114097 | INV-882771 | 49 | $5,035 | Oct 4 | 38d | Complete | SUBMITTED |
| SH-70417 | 9MB103071 | INV-880289 | 130 | $18,704 | Oct 21 | 55d | Gaps | SUBMITTED |
| SH-70425 | 9MB105291 | INV-880425 | 479 | $9,713 | Oct 26 | 60d | Complete | SUBMITTED |
| SH-70533 | 2WQ108177 | INV-882261 | 46 | $2,064 | Nov 11 | 76d | Complete | SUBMITTED |
| SH-70516 | 9MB105291 | INV-881972 | 479 | $79,532 | Nov 27 | 92d | Gaps | IDENTIFIED |
| SH-70540 | 4XP109028 | INV-882380 | 461 | $81,661 | Jan 7 | 133d | Complete | SUBMITTED |
