Bushnell Golf Tour V6 Shift
ASIN B006NJWMMM · SKU BG-1001-US · FNSKU X00001380 · Bushnell Golf (Launch Monitors) · Sports & Outdoors · BOTH channel · Flammable Aerosol · Eol, launched Jul 4, 2023 · not hazmat.
Ordered units YTD
982
8 months reported
Ordered revenue YTD
$25K
Calendar YTD 2026
On hand units
347
2 ASIN/FC positions
On hand at cost
$3.8K
$11.01 landed per unit
Days of supply
134d
Velocity weighted across nodes
Inbound units
69
In transit + receiving
Buy box share
100.0%
13 offers on the detail page
Net PPM
9.7%
After every Amazon fee
14 units lost or damaged inside Amazon appear in the ledger below, worth $154 at landed cost. Every one of those rows is a reimbursement-eligible discrepancy with the ledger entry as its own evidence. Amazon closes the FBA reimbursement window 60 days after the adjustment date, so file from the ledger reference rather than waiting for auto-reimbursement.
Ordered units, trailing 90 daysDaily split of GET_SALES_AND_TRAFFIC_REPORT monthly units
Unit economicsGET_SALES_AND_TRAFFIC_REPORT · Product Fees API
- Selling price
- $26.22
- MAP floor
- $25.70
- Landed cost
- $11.01
- Vendor cost (Amazon PO)
- $14.68
- Referral fee
- $3.93
- FBA fulfilment fee
- $4.93
- Monthly storage
- $0.54
- Aged inventory surcharge
- $0.00
- Low inventory level fee
- $0.00
- Return processing
- $3.17
- Placement service fee
- $0.00
- Inbound defect fee
- $0.00
- Net PPM
- 9.7%
- Contribution per unit
- $2.64
Inventory by fulfillment centerGET_FBA_MYI_UNSUPPRESSED_INVENTORY_DATA · GET_FBA_INVENTORY_PLANNING_DATA
Inventory ledgerGET_LEDGER_DETAIL_VIEW_DATA · node EWR4 · opening 1 at 120 days back · closing 236 = 236 available on hand at that node
| Date | FC | Event type | Quantity | Reason | Reference | Balance | Claim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 27 | EWR4 | CustomerShipments | -1 | Customer order | 113-1098175-2282518 | 236 | - |
| Aug 26 | EWR4 | CustomerShipments | -1 | Customer order | 111-6271973-1308701 | 237 | - |
| Aug 26 | EWR4 | Receipts | +92 | Inbound shipment received | FBA17842828 | 238 | - |
| Aug 25 | EWR4 | CustomerShipments | -2 | Customer order | 114-2591557-3328533 | 146 | - |
| Aug 24 | EWR4 | CustomerShipments | -1 | Customer order | 111-3022700-1621498 | 148 | - |
| Aug 24 | EWR4 | Receipts | +90 | Inbound shipment received | FBA17510969 | 149 | - |
| Aug 23 | EWR4 | CustomerShipments | -2 | Customer order | 113-3165236-7494632 | 59 | - |
| Aug 22 | EWR4 | CustomerShipments | -2 | Customer order | 112-9251932-1761482 | 61 | - |
| Aug 22 | EWR4 | Receipts | +63 | Inbound shipment received | FBA17771388 | 63 | - |
| Aug 21 | EWR4 | CustomerShipments | -1 | Customer order | 112-7240170-8647404 | 0 | - |
| Aug 21 | EWR4 | CustomerReturns | +1 | Customer return, sellable | RT-504156 | 1 | - |
| Aug 20 | EWR4 | CustomerShipments | -1 | Customer order | 113-2494685-2657926 | 0 | - |
| Aug 19 | EWR4 | CustomerShipments | -1 | Customer order | 112-1119849-7885140 | 1 | - |
| Aug 18 | EWR4 | CustomerShipments | -1 | Customer order | 113-7203546-8236365 | 2 | - |
| Aug 17 | EWR4 | CustomerShipments | -1 | Customer order | 112-4753343-3582897 | 3 | - |
| Aug 16 | EWR4 | CustomerShipments | -1 | Customer order | 114-5904075-4391527 | 4 | - |
| Aug 15 | EWR4 | CustomerShipments | -2 | Customer order | 111-5694454-3019700 | 5 | - |
| Aug 15 | EWR4 | CustomerReturns | +1 | Customer return, sellable | RT-589745 | 7 | - |
| Aug 14 | EWR4 | CustomerShipments | -1 | Customer order | 114-4669694-2853192 | 6 | - |
| Aug 14 | EWR4 | CustomerReturns | +1 | Customer return, sellable | RT-503539 | 7 | - |
| Aug 13 | EWR4 | CustomerShipments | -1 | Customer order | 114-5665156-5221949 | 6 | - |
| Aug 13 | EWR4 | CustomerReturns | +1 | Customer return, sellable | RT-543482 | 7 | - |
| Aug 12 | EWR4 | CustomerShipments | -1 | Customer order | 114-3077897-5718145 | 6 | - |
| Aug 11 | EWR4 | CustomerShipments | -1 | Customer order | 112-7181758-8972098 | 7 | - |
| Aug 11 | EWR4 | Receipts | +8 | Inbound shipment received | FBA17682590 | 8 | - |
| Aug 10 | EWR4 | CustomerShipments | -2 | Customer order | 113-1428354-6550905 | 0 | - |
| Aug 9 | EWR4 | CustomerShipments | -1 | Customer order | 111-9808000-1044505 | 2 | - |
| Aug 9 | EWR4 | CustomerReturns | +1 | Customer return, sellable | RT-542583 | 3 | - |
| Aug 8 | EWR4 | CustomerShipments | -2 | Customer order | 112-6659427-4415989 | 2 | - |
| Aug 7 | EWR4 | CustomerShipments | -2 | Customer order | 111-8725548-8547092 | 4 | - |
| Aug 7 | EWR4 | CustomerReturns | +2 | Customer return, sellable | RT-570624 | 6 | - |
| Aug 6 | EWR4 | CustomerShipments | -1 | Customer order | 112-6217186-9910445 | 4 | - |
| Aug 6 | EWR4 | Found | +3 | F - Found in warehouse, previously lost | ADJ-782882 | 5 | - |
| Aug 5 | EWR4 | CustomerShipments | -1 | Customer order | 113-3505300-3733972 | 2 | - |
| Aug 4 | EWR4 | CustomerShipments | -2 | Customer order | 112-8002247-8335663 | 3 | - |
| Aug 3 | EWR4 | CustomerShipments | -2 | Customer order | 113-3979774-9607519 | 5 | - |
| Aug 3 | EWR4 | CustomerReturns | +1 | Customer return, sellable | RT-508580 | 7 | - |
| Aug 2 | EWR4 | CustomerShipments | -2 | Customer order | 112-1763013-4017316 | 6 | - |
| Aug 2 | EWR4 | CustomerReturns | +2 | Customer return, sellable | RT-503927 | 8 | - |
| Aug 1 | EWR4 | CustomerShipments | -1 | Customer order | 111-2991009-7511823 | 6 | - |
| Aug 1 | EWR4 | Damaged | -2 | M - Damaged by Amazon warehouse personnel | ADJ-740805 | 7 | CLAIMABLE |
| Aug 1 | EWR4 | CustomerReturns | +1 | Customer return, sellable | RT-521061 | 9 | - |
| Jul 31 | EWR4 | CustomerShipments | -1 | Customer order | 111-2000824-4688275 | 8 | - |
| Jul 31 | EWR4 | CustomerReturns | +1 | Customer return, sellable | RT-515823 | 9 | - |
| Jul 30 | EWR4 | CustomerShipments | -1 | Customer order | 111-7931608-5309161 | 8 | - |
| Jul 29 | EWR4 | CustomerShipments | -1 | Customer order | 111-1670777-2891880 | 9 | - |
| Jul 28 | EWR4 | CustomerShipments | -2 | Customer order | 114-7823934-9050093 | 10 | - |
| Jul 27 | EWR4 | CustomerShipments | -1 | Customer order | 114-8079587-9246740 | 12 | - |
| Jul 26 | EWR4 | CustomerShipments | -1 | Customer order | 114-8113884-8062488 | 13 | - |
| Jul 26 | EWR4 | CustomerReturns | +1 | Customer return, sellable | RT-557016 | 14 | - |
| Jul 25 | EWR4 | CustomerShipments | -1 | Customer order | 114-1190735-2018965 | 13 | - |
| Jul 24 | EWR4 | CustomerShipments | -1 | Customer order | 113-8993728-2953618 | 14 | - |
| Jul 23 | EWR4 | CustomerShipments | -1 | Customer order | 112-8662109-9207276 | 15 | - |
| Jul 22 | EWR4 | CustomerShipments | -1 | Customer order | 113-6428461-8507593 | 16 | - |
| Jul 21 | EWR4 | CustomerShipments | -1 | Customer order | 112-2878820-9404074 | 17 | - |
| Jul 20 | EWR4 | CustomerShipments | -2 | Customer order | 113-1235692-5981686 | 18 | - |
| Jul 19 | EWR4 | CustomerShipments | -2 | Customer order | 114-8080942-4148124 | 20 | - |
| Jul 19 | EWR4 | CustomerReturns | +2 | Customer return, sellable | RT-579915 | 22 | - |
| Jul 18 | EWR4 | CustomerShipments | -2 | Customer order | 111-4349294-2202900 | 20 | - |
| Jul 17 | EWR4 | CustomerShipments | -1 | Customer order | 114-4825139-7295949 | 22 | - |
This reconciliation is the point of the page: walk the 60 rows from the opening balance of 23 and you land on 236, which is the available figure reported above for EWR4. A case handler will not accept a claim without that walk, so it is shown rather than asserted.
Recent ordersGET_FLAT_FILE_ALL_ORDERS_DATA_BY_ORDER_DATE · trailing 45 days
| Order id | Purchased | Ship to | FC | Units | Item price | Promo | Fulfilment | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112-2496425-6313577 | Aug 27, 9:38 PM | NC | EWR4 | 1 | $26.22 | - | AFN | Shipped |
| 114-5227515-9909607 | Aug 27, 6:26 AM | TX | DFW6 | 1 | $26.22 | - | AFN | Shipped |
| 111-9847673-3654922 | Aug 27, 6:20 AM | PA | EWR4 | 1 | $26.22 | - | AFN | Shipped |
| 112-2562391-1813507 | Aug 25, 7:09 AM | NC | DFW6 | 1 | $26.22 | - | AFN | Shipped |
| 113-1597586-7583205 | Aug 24, 8:04 AM | WA | EWR4 | 1 | $26.22 | -$4.05 | AFN | Shipped |
| 114-7058446-2904894 | Aug 22, 1:04 PM | NC | EWR4 | 1 | $26.22 | - | AFN | Shipped |
| 113-5104180-1179013 | Aug 22, 12:13 PM | GA | DFW6 | 3 | $78.66 | -$4.57 | AFN | Shipped |
| 111-5946532-8732213 | Aug 21, 11:05 AM | CA | EWR4 | 1 | $26.22 | -$4.09 | AFN | Shipped |
| 111-5011525-4782435 | Aug 18, 1:47 PM | NC | DFW6 | 1 | $26.22 | - | AFN | Pending |
| 111-3309560-2160034 | Aug 16, 8:35 AM | WA | EWR4 | 1 | $26.22 | -$1.78 | AFN | Shipped |
| 113-8311143-7883309 | Aug 13, 7:45 PM | PA | DFW6 | 1 | $26.22 | - | AFN | Shipped |
| 114-6755032-4969445 | Aug 12, 4:03 AM | IL | DFW6 | 1 | $26.22 | -$3.79 | AFN | Shipped |
| 113-5849093-6032750 | Aug 11, 8:39 PM | IL | EWR4 | 3 | $78.66 | - | AFN | Shipped |
| 113-6591485-3160965 | Aug 9, 6:10 AM | AZ | EWR4 | 1 | $26.22 | -$1.70 | AFN | Shipped |
| 111-5176970-5578106 | Aug 6, 3:01 PM | MI | EWR4 | 1 | $26.22 | - | AFN | Shipped |
| 113-2331796-7397096 | Aug 6, 1:42 PM | TN | EWR4 | 1 | $26.22 | -$4.58 | AFN | Shipped |
| 113-6968927-9200821 | Aug 6, 1:20 AM | IL | DFW6 | 1 | $26.22 | - | AFN | Shipped |
| 111-2726443-4317492 | Aug 5, 12:53 AM | CO | DFW6 | 1 | $26.22 | -$2.77 | AFN | Shipped |
| 112-1612291-2842073 | Aug 2, 1:41 AM | GA | EWR4 | 1 | $26.22 | - | AFN | Shipped |
| 113-5548619-4366644 | Jul 31, 6:47 AM | AZ | EWR4 | 1 | $26.22 | - | AFN | Shipped |
ReturnsGET_FBA_FULFILLMENT_CUSTOMER_RETURNS_DATA
| Date | Reason | Disposition | Units | Refund | RWR | Claim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 25 | MISSING_PARTS | Carrier Damaged | 1 | $24.25 | - | Eligible |
| Aug 19 | NO_LONGER_NEEDED | Customer Damaged | 1 | $24.23 | - | - |
| Aug 18 | MISSING_PARTS | Defective | 1 | $23.36 | - | - |
| Aug 7 | ORDERED_WRONG_ITEM | Disposed | 1 | $23.24 | - | - |
| Aug 9 | QUALITY_UNACCEPTABLE | Sellable | 1 | $25.42 | - | Eligible |
| Jul 31 | TOO_LARGE | Customer Damaged | 1 | $25.69 | - | - |
| Aug 3 | QUALITY_UNACCEPTABLE | Disposed | 1 | $23.91 | - | - |
| Aug 7 | NOT_AS_DESCRIBED | Disposed | 1 | $25.31 | - | - |
| Aug 18 | ORDERED_WRONG_ITEM | Customer Damaged | 1 | $23.81 | - | - |
| Aug 3 | NO_LONGER_NEEDED | Warehouse Damaged | 1 | $26.21 | - | Eligible |
| Jul 30 | DEFECTIVE | Defective | 1 | $22.51 | - | - |
| Aug 20 | TOO_SMALL | Sellable | 1 | $24.41 | - | Eligible |
ReimbursementsReimbursements report · 60-day filing window
| Id | Reason | Units | Requested | Approved | Detected | Window ends | Days left | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB-90398 | Lost in warehouse | 53 | $618 | $595 | Jul 13 | Sep 11 | 15d | REIMBURSED |
| RB-90653 | Lost in inbound shipment | 125 | $1,634 | - | Feb 6 | Jul 31 | 338d | FILED |
Monthly sales and trafficGET_SALES_AND_TRAFFIC_REPORT · by ASIN, by month
| Period | Ordered units | Ordered revenue | Glance views | Sessions | Unit session | Buy box | Return rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 26 | 104 | $2.7K | 5,684 | 4,752 | 2.2% | 78.9% | 13.7% |
| Feb 26 | 112 | $3.0K | 6,089 | 4,545 | 2.5% | 72.1% | 5.7% |
| Mar 26 | 109 | $2.8K | 2,239 | 1,679 | 6.5% | 93.4% | 4.4% |
| Apr 26 | 145 | $3.6K | 2,287 | 1,874 | 7.7% | 83.0% | 3.8% |
| May 26 | 165 | $4.3K | 3,261 | 2,413 | 6.8% | 97.1% | 11.6% |
| Jun 26 | 153 | $3.7K | 6,258 | 5,538 | 2.8% | 85.8% | 9.7% |
| Jul 26 | 113 | $2.9K | 2,810 | 2,487 | 4.5% | 82.5% | 5.2% |
| Aug 26 | 81 | $2.1K | 3,110 | 2,878 | 2.8% | 98.5% | 2.1% |
| Total | 982 | $25K | - | - | - | - | - |
Pricing and competitive positionProduct Pricing API getCompetitiveSummary · MAP policy check
- Our price
- $26.22
- Lowest offer on the listing
- $27.71
- Delta to lowest
- -$1.49
- MAP floor
- $25.70
- MAP status
- Compliant
- Offers on the detail page
- 13
- Third-party sellers
- 13
- Buy box share
- 100.0%
- Pricing health
- Healthy
Restock recommendationGET_RESTOCK_INVENTORY_RECOMMENDATIONS_REPORT
| FC | Recommended qty | Reorder point | Current DOS | Forecast 30 | Forecast 60 | Forecast 90 | Coverage after | Lead time | Urgency | Lost sales risk 30d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EWR4 | 0 | 66 | 178d | 52 | 109 | 141 | 230d | 40d | Healthy | - |
Why this page cannot disagree with the summaries. The daily units in the chart are a largest-remainder split of the monthly Sales and Traffic figures in the table above, so they sum to 982 exactly, month by month. The ledger is walked backwards from the known closing balance, so its closing figure of 236 is the available position at EWR4 rather than an independent estimate. Nothing on this page is a second version of a number shown on Inventory Health, Sales & Traffic or Reimbursements. Related ASINs in the same sub-brand are reachable from Bushnell Golf Tour V6 Shift upward through Bushnell Golf.